WeekID	GameID	HomeTeamID	AwayTeamID	GameTime	TVStation	Spread	Played	Score1	Score2
1	1	8	1	9/6/98 3:05 PM					
1	2	5	2	9/6/98 1:00 PM					
1	3	24	4	9/6/98 1:15 PM					
1	4	11	10	9/6/98 12:00 PM					
1	5	6	13	9/6/98 12:00 PM					
1	6	12	15	9/6/98 3:15 PM					
1	7	27	18	9/6/98 12:00 PM					
1	8	25	20	9/6/98 1:15 PM					
1	9	3	23	9/6/98 1:00 PM					
1	10	22	26	9/6/98 1:00 PM					
1	11	16	28	9/6/98 12:00 PM					
1	12	7	29	9/6/98 1:00 PM					
1	13	19	30	9/6/98 1:00 PM					
1	14	14	21	9/6/98 7:20 PM					
1	15	9	17	9/7/98 6:20 PM					
2	1	26	1	9/13/98 1:15 PM
2	2	20	3	9/13/98 1:00 PM
2	3	15	4	9/13/98 1:00 PM
2	4	18	5	9/13/98 12:00 PM
2	5	23	6	9/13/98 1:00 PM
2	6	10	7	9/13/98 1:00 PM
2	7	9	8	9/13/98 2:15 PM
2	8	13	14	9/13/98 1:00 PM
2	9	27	16	9/13/98 12:00 PM
2	10	21	19	9/13/98 1:15 PM
2	11	2	22	9/13/98 1:00 PM
2	12	29	24	9/13/98 12:00 PM
2	13	11	28	9/13/98 12:00 PM
2	14	17	12	9/13/98 8:20 PM
2	15	30	25	9/14/98 8:20 PM
3	1	13	3	9/20/98 4:15 PM
3	2	28	6	9/20/98 4:05 PM
3	3	21	9	9/20/98 1:15 PM
3	4	16	10	9/20/98 12:00 PM
3	5	7	11	9/20/98 1:00 PM
3	6	20	12	9/20/98 1:00 PM
3	7	15	23	9/20/98 1:00 PM
3	8	4	27	9/20/98 1:00 PM
3	9	14	24	9/20/98 12:00 PM
3	10	17	29	9/20/98 1:00 PM
3	11	26	30	9/20/98 1:05 PM
3	12	1	22	9/20/98 5:20 PM
3	13	19	8	9/21/98 8:20 PM
4	1	27	1	9/27/98 12:00 PM
4	2	25	2	9/27/98 1:15 PM
4	3	30	9	9/27/98 1:00 PM
4	4	5	11	9/27/98 1:00 PM
4	5	29	13	9/27/98 12:00 PM
4	6	22	14	9/27/98 1:00 PM
4	7	6	16	9/27/98 3:15 PM
4	8	12	18	9/27/98 12:00 PM
4	9	24	19	9/27/98 1:15 PM
4	10	8	21	9/27/98 12:00 PM
4	11	23	26	9/27/98 4:05 PM
4	12	3	7	9/27/98 8:20 PM
4	13	10	28	9/28/98 8:20 PM
5	1	2	5	10/4/98 1:00 PM
5	2	30	8	10/4/98 1:00 PM
5	3	6	10	10/4/98 12:00 PM
5	4	20	15	10/4/98 1:00 PM
5	5	18	17	10/4/98 12:00 PM
5	6	28	19	10/4/98 4:15 PM
5	7	1	21	10/4/98 1:05 PM
5	8	9	22	10/4/98 2:15 PM
5	9	12	24	10/4/98 12:00 PM
5	10	4	25	10/4/98 1:00 PM
5	11	14	26	10/4/98 7:20 PM
5	12	11	16	10/5/98 7:20 PM
6	1	12	4	10/11/98 12:00 PM
6	2	8	5	10/11/98 12:00 PM
6	3	1	6	10/11/98 1:05 PM
6	4	26	9	10/11/98 1:15 PM
6	5	17	14	10/11/98 1:00 PM
6	6	27	20	10/11/98 3:15 PM
6	7	7	23	10/11/98 1:00 PM
6	8	21	24	10/11/98 1:15 PM
6	9	18	25	10/11/98 12:00 PM
6	10	3	29	10/11/98 1:00 PM
6	11	22	30	10/11/98 1:00 PM
6	12	19	2	10/11/98 8:20 PM
6	13	13	15	10/12/98 8:20 PM
7	1	10	11	10/15/98 8:20 PM
7	2	19	1	10/18/98 1:00 PM
7	3	23	3	10/18/98 1:00 PM
7	4	28	5	10/18/98 1:00 PM
7	5	29	7	10/18/98 12:00 PM
7	6	6	8	10/18/98 3:15 PM
7	7	25	12	10/18/98 1:05 PM
7	8	4	13	10/18/98 1:00 PM
7	9	2	18	10/18/98 1:00 PM
7	10	24	22	10/18/98 1:15 PM
7	11	15	27	10/18/98 4:15 PM
7	12	16	30	10/18/98 12:00 PM
7	13	17	20	10/19/98 8:20 PM
8	1	20	2	10/25/98 1:00 PM
8	2	11	3	10/25/98 12:00 PM
8	3	29	6	10/25/98 3:05 PM
8	4	21	7	10/25/98 1:15 PM
8	5	9	13	10/25/98 2:15 PM
8	6	10	16	10/25/98 1:00 PM
8	7	15	17	10/25/98 1:00 PM
8	8	27	25	10/25/98 12:00 PM
8	9	24	26	10/25/98 1:15 PM
8	10	18	28	10/25/98 12:00 PM
8	11	5	4	10/25/98 8:20 PM
8	12	14	23	10/26/98 7:20 PM
9	1	10	1	11/1/98 1:00 PM
9	2	7	9	11/1/98 1:00 PM
9	3	3	13	11/1/98 1:00 PM
9	4	4	15	11/1/98 1:00 PM
9	5	28	16	11/1/98 1:00 PM
9	6	12	17	11/1/98 1:00 PM
9	7	5	18	11/1/98 1:00 PM
9	8	30	19	11/1/98 1:00 PM
9	9	14	20	11/1/98 3:05 PM
9	10	2	27	11/1/98 1:00 PM
9	11	11	25	11/1/98 3:15 PM
9	12	23	29	11/1/98 1:00 PM
9	13	26	21	11/1/98 5:20 PM
9	14	22	8	11/2/98 8:20 PM
10	1	17	2	11/8/98 1:00 PM
10	2	20	4	11/8/98 4:15 PM
10	3	25	5	11/8/98 1:05 PM
10	4	13	7	11/8/98 1:00 PM
10	5	22	10	11/8/98 1:00 PM
10	6	15	12	11/8/98 1:00 PM
10	7	26	14	11/8/98 1:15 PM
10	8	16	18	11/8/98 12:00 PM
10	9	8	19	11/8/98 12:00 PM
10	10	3	21	11/8/98 1:00 PM
10	11	6	27	11/8/98 12:00 PM
10	12	9	24	11/8/98 2:15 PM
10	13	1	30	11/8/98 2:05 PM
10	14	28	29	11/8/98 8:20 PM
10	15	23	11	11/9/98 8:20 PM
11	1	24	3	11/15/98 1:05 PM
11	2	16	7	11/15/98 12:00 PM
11	3	1	8	11/15/98 2:15 PM
11	4	19	11	11/15/98 4:15 PM
11	5	5	15	11/15/98 1:00 PM
11	6	4	17	11/15/98 1:00 PM
11	7	12	20	11/15/98 1:00 PM
11	8	30	22	11/15/98 1:00 PM
11	9	29	23	11/15/98 12:00 PM
11	10	18	27	11/15/98 12:00 PM
11	11	2	25	11/15/98 1:00 PM
11	12	21	26	11/15/98 1:05 PM
11	13	13	28	11/15/98 4:15 PM
11	14	10	6	11/15/98 8:20 PM
11	15	14	9	11/16/98 7:20 PM
12	1	30	1	11/22/98 1:00 PM
12	2	7	3	11/22/98 4:15 PM
12	3	27	5	11/22/98 3:05 PM
12	4	2	6	11/22/98 1:00 PM
12	5	28	10	11/22/98 1:00 PM
12	6	16	11	11/22/98 12:00 PM
12	7	4	12	11/22/98 1:00 PM
12	8	23	13	11/22/98 1:00 PM
12	9	24	14	11/22/98 1:15 PM
12	10	29	20	11/22/98 3:15 PM
12	11	9	21	11/22/98 2:15 PM
12	12	19	22	11/22/98 1:00 PM
12	13	8	26	11/22/98 12:00 PM
12	14	25	18	11/22/98 5:20 PM
12	15	17	15	11/23/98 8:20 PM
13	1	8	16	11/26/98 3:05 PM
13	2	10	23	11/26/98 12:35 PM
13	3	14	1	11/29/98 12:00 PM
13	4	27	2	11/29/98 12:00 PM
13	5	17	4	11/29/98 4:05 PM
13	6	20	5	11/29/98 1:00 PM
13	7	3	12	11/29/98 1:00 PM
13	8	7	13	11/29/98 1:00 PM
13	9	15	18	11/29/98 1:00 PM
13	10	11	22	11/29/98 3:15 PM
13	11	6	28	11/29/98 12:00 PM
13	12	26	29	11/29/98 1:05 PM
13	13	21	30	11/29/98 1:15 PM
13	14	24	9	11/29/98 5:20 PM
13	15	25	19	11/30/98 5:20 PM
14	1	22	27	12/3/98 8:20 PM
14	2	29	3	12/6/98 3:15 PM
14	3	7	4	12/6/98 1:00 PM
14	4	18	8	12/6/98 12:00 PM
14	5	13	10	12/6/98 1:00 PM
14	6	2	12	12/6/98 1:00 PM
14	7	9	14	12/6/98 2:15 PM
14	8	21	15	12/6/98 1:15 PM
14	9	23	17	12/6/98 1:00 PM
14	10	1	19	12/6/98 2:05 PM
14	11	30	24	12/6/98 1:00 PM
14	12	5	25	12/6/98 1:00 PM
14	13	20	26	12/6/98 1:00 PM
14	14	16	6	12/6/98 7:20 PM
14	15	28	11	12/7/98 8:20 PM
15	1	22	1	12/13/98 1:00 PM
15	2	18	2	12/13/98 12:00 PM
15	3	11	6	12/13/98 12:00 PM
15	4	12	7	12/13/98 1:00 PM
15	5	14	8	12/13/98 3:15 PM
15	6	19	9	12/13/98 1:00 PM
15	7	3	16	12/13/98 4:15 PM
15	8	27	17	12/13/98 12:00 PM
15	9	4	21	12/13/98 1:00 PM
15	10	28	23	12/13/98 1:00 PM
15	11	26	24	12/13/98 1:05 PM
15	12	13	29	12/13/98 1:00 PM
15	13	5	30	12/13/98 1:00 PM
15	14	15	20	12/13/98 8:20 PM
15	15	25	10	12/14/98 5:20 PM
16	1	4	20	12/19/98 12:35 PM
16	2	30	28	12/19/98 4:05 PM
16	3	10	2	12/20/98 1:00 PM
16	4	6	3	12/20/98 12:00 PM
16	5	23	7	12/20/98 1:00 PM
16	6	26	12	12/20/98 1:05 PM
16	7	19	14	12/20/98 1:00 PM
16	8	1	18	12/20/98 2:15 PM
16	9	24	21	12/20/98 1:05 PM
16	10	8	22	12/20/98 3:15 PM
16	11	5	27	12/20/98 1:00 PM
16	12	17	25	12/20/98 1:00 PM
16	13	11	29	12/20/98 12:00 PM
16	14	16	13	12/20/98 7:20 PM
16	15	15	9	12/21/98 8:20 PM
17	1	21	14	12/26/98 1:05 PM
17	2	29	16	12/26/98 11:35 AM
17	3	18	4	12/27/98 12:00 PM
17	4	12	5	12/27/98 1:00 PM
17	5	3	10	12/27/98 1:00 PM
17	6	6	11	12/27/98 12:00 PM
17	7	2	15	12/27/98 1:00 PM
17	8	20	17	12/27/98 1:00 PM
17	9	22	19	12/27/98 4:05 PM
17	10	25	27	12/27/98 1:05 PM
17	11	1	24	12/27/98 2:15 PM
17	12	9	26	12/27/98 2:15 PM
17	13	7	28	12/27/98 1:00 PM
17	14	8	30	12/27/98 7:20 PM
17	15	13	23	12/28/98 8:20 PM
