
//PixelForce RayTracer Mesh File


<geometry>
110,127,216
 0, 0, 0
 1, 0, 0
 .9397, .342, 0
 .766, .6428, 0
 .5, .866, 0
 .1736, .9848, 0
-.1736, .9848, 0
-.5, .866, 0
-.766, .6428, 0
-.9397, .342, 0
-1, 0, 0
-.9397,-.342, 0
-.766,-.6428, 0
-.5,-.866, 0
-.1736,-.9848, 0
 .1736,-.9848, 0
 .5,-.866, 0
 .766,-.6428, 0
 .9397,-.342, 0
 1, 0, .2
 .9397, .342, .2
 .766, .6428, .2
 .5, .866, .2
 .1736, .9848, .2
-.1736, .9848, .2
-.5, .866, .2
-.766, .6428, .2
-.9397, .342, .2
-1, 0, .2
-.9397,-.342, .2
-.766,-.6428, .2
-.5,-.866, .2
-.1736,-.9848, .2
 .1736,-.9848, .2
 .5,-.866, .2
 .766,-.6428, .2
 .9397,-.342, .2
 1, 0, .4
 .9397, .342, .4
 .766, .6428, .4
 .5, .866, .4
 .1736, .9848, .4
-.1736, .9848, .4
-.5, .866, .4
-.766, .6428, .4
-.9397, .342, .4
-1, 0, .4
-.9397,-.342, .4
-.766,-.6428, .4
-.5,-.866, .4
-.1736,-.9848, .4
 .1736,-.9848, .4
 .5,-.866, .4
 .766,-.6428, .4
 .9397,-.342, .4
 1, 0, .6
 .9397, .342, .6
 .766, .6428, .6
 .5, .866, .6
 .1736, .9848, .6
-.1736, .9848, .6
-.5, .866, .6
-.766, .6428, .6
-.9397, .342, .6
-1, 0, .6
-.9397,-.342, .6
-.766,-.6428, .6
-.5,-.866, .6
-.1736,-.9848, .6
 .1736,-.9848, .6
 .5,-.866, .6
 .766,-.6428, .6
 .9397,-.342, .6
 1, 0, .8
 .9397, .342, .8
 .766, .6428, .8
 .5, .866, .8
 .1736, .9848, .8
-.1736, .9848, .8
-.5, .866, .8
-.766, .6428, .8
-.9397, .342, .8
-1, 0, .8
-.9397,-.342, .8
-.766,-.6428, .8
-.5,-.866, .8
-.1736,-.9848, .8
 .1736,-.9848, .8
 .5,-.866, .8
 .766,-.6428, .8
 .9397,-.342, .8
 1, 0, 1
 .9397, .342, 1
 .766, .6428, 1
 .5, .866, 1
 .1736, .9848, 1
-.1736, .9848, 1
-.5, .866, 1
-.766, .6428, 1
-.9397, .342, 1
-1, 0, 1
-.9397,-.342, 1
-.766,-.6428, 1
-.5,-.866, 1
-.1736,-.9848, 1
 .1736,-.9848, 1
 .5,-.866, 1
 .766,-.6428, 1
 .9397,-.342, 1
 0, 0, 1
 .5, 0
 .75, 0
 .8056, 0
 .8611, 0
 .9167, 0
 .9722, 0
 .0278, 0
 .0833, 0
 .1389, 0
 .1944, 0
 .25, 0
 .3056, 0
 .3611, 0
 .4167, 0
 .4722, 0
 .5278, 0
 .5833, 0
 .6389, 0
 .6944, 0
 .75, .2
 .8056, .2
 .8611, .2
 .9167, .2
 .9722, .2
 .0278, .2
 .0833, .2
 .1389, .2
 .1944, .2
 .25, .2
 .3056, .2
 .3611, .2
 .4167, .2
 .4722, .2
 .5278, .2
 .5833, .2
 .6389, .2
 .6944, .2
 .75, .4
 .8056, .4
 .8611, .4
 .9167, .4
 .9722, .4
 .0278, .4
 .0833, .4
 .1389, .4
 .1944, .4
 .25, .4
 .3056, .4
 .3611, .4
 .4167, .4
 .4722, .4
 .5278, .4
 .5833, .4
 .6389, .4
 .6944, .4
 .75, .6
 .8056, .6
 .8611, .6
 .9167, .6
 .9722, .6
 .0278, .6
 .0833, .6
 .1389, .6
 .1944, .6
 .25, .6
 .3056, .6
 .3611, .6
 .4167, .6
 .4722, .6
 .5278, .6
 .5833, .6
 .6389, .6
 .6944, .6
 .75, .8
 .8056, .8
 .8611, .8
 .9167, .8
 .9722, .8
 .0278, .8
 .0833, .8
 .1389, .8
 .1944, .8
 .25, .8
 .3056, .8
 .3611, .8
 .4167, .8
 .4722, .8
 .5278, .8
 .5833, .8
 .6389, .8
 .6944, .8
 .75, 1
 .8056, 1
 .8611, 1
 .9167, 1
 .9722, 1
 .0278, 1
 .0833, 1
 .1389, 1
 .1944, 1
 .25, 1
 .3056, 1
 .3611, 1
 .4167, 1
 .4722, 1
 .5278, 1
 .5833, 1
 .6389, 1
 .6944, 1
 .5, 1
-.0278, 0
-.0278, 0
-.0278, .2
-.0278, 0
-.0278, .2
-.0278, .4
-.0278, .2
-.0278, .4
-.0278, .6
-.0278, .4
-.0278, .6
-.0278, .8
-.0278, .6
-.0278, .8
-.0278, 1
-.0278, .8
-.0278, 1
1, 3, 2, 1, 3, 2
1, 4, 3, 1, 4, 3
1, 5, 4, 1, 5, 4
1, 6, 5, 1, 6, 5
1, 7, 6, 1, 7, 111
1, 8, 7, 1, 8, 7
1, 9, 8, 1, 9, 8
1, 10, 9, 1, 10, 9
1, 11, 10, 1, 11, 10
1, 12, 11, 1, 12, 11
1, 13, 12, 1, 13, 12
1, 14, 13, 1, 14, 13
1, 15, 14, 1, 15, 14
1, 16, 15, 1, 16, 15
1, 17, 16, 1, 17, 16
1, 18, 17, 1, 18, 17
1, 19, 18, 1, 19, 18
1, 2, 19, 1, 2, 19
2, 21, 20, 2, 21, 20
2, 3, 21, 2, 3, 21
3, 22, 21, 3, 22, 21
3, 4, 22, 3, 4, 22
4, 23, 22, 4, 23, 22
4, 5, 23, 4, 5, 23
5, 24, 23, 5, 24, 23
5, 6, 24, 5, 6, 24
6, 25, 24, 112, 25, 113
6, 7, 25, 114, 7, 25
7, 26, 25, 7, 26, 25
7, 8, 26, 7, 8, 26
8, 27, 26, 8, 27, 26
8, 9, 27, 8, 9, 27
9, 28, 27, 9, 28, 27
9, 10, 28, 9, 10, 28
10, 29, 28, 10, 29, 28
10, 11, 29, 10, 11, 29
11, 30, 29, 11, 30, 29
11, 12, 30, 11, 12, 30
12, 31, 30, 12, 31, 30
12, 13, 31, 12, 13, 31
13, 32, 31, 13, 32, 31
13, 14, 32, 13, 14, 32
14, 33, 32, 14, 33, 32
14, 15, 33, 14, 15, 33
15, 34, 33, 15, 34, 33
15, 16, 34, 15, 16, 34
16, 35, 34, 16, 35, 34
16, 17, 35, 16, 17, 35
17, 36, 35, 17, 36, 35
17, 18, 36, 17, 18, 36
18, 37, 36, 18, 37, 36
18, 19, 37, 18, 19, 37
19, 20, 37, 19, 20, 37
19, 2, 20, 19, 2, 20
20, 39, 38, 20, 39, 38
20, 21, 39, 20, 21, 39
21, 40, 39, 21, 40, 39
21, 22, 40, 21, 22, 40
22, 41, 40, 22, 41, 40
22, 23, 41, 22, 23, 41
23, 42, 41, 23, 42, 41
23, 24, 42, 23, 24, 42
24, 43, 42, 115, 43, 116
24, 25, 43, 117, 25, 43
25, 44, 43, 25, 44, 43
25, 26, 44, 25, 26, 44
26, 45, 44, 26, 45, 44
26, 27, 45, 26, 27, 45
27, 46, 45, 27, 46, 45
27, 28, 46, 27, 28, 46
28, 47, 46, 28, 47, 46
28, 29, 47, 28, 29, 47
29, 48, 47, 29, 48, 47
29, 30, 48, 29, 30, 48
30, 49, 48, 30, 49, 48
30, 31, 49, 30, 31, 49
31, 50, 49, 31, 50, 49
31, 32, 50, 31, 32, 50
32, 51, 50, 32, 51, 50
32, 33, 51, 32, 33, 51
33, 52, 51, 33, 52, 51
33, 34, 52, 33, 34, 52
34, 53, 52, 34, 53, 52
34, 35, 53, 34, 35, 53
35, 54, 53, 35, 54, 53
35, 36, 54, 35, 36, 54
36, 55, 54, 36, 55, 54
36, 37, 55, 36, 37, 55
37, 38, 55, 37, 38, 55
37, 20, 38, 37, 20, 38
38, 57, 56, 38, 57, 56
38, 39, 57, 38, 39, 57
39, 58, 57, 39, 58, 57
39, 40, 58, 39, 40, 58
40, 59, 58, 40, 59, 58
40, 41, 59, 40, 41, 59
41, 60, 59, 41, 60, 59
41, 42, 60, 41, 42, 60
42, 61, 60, 118, 61, 119
42, 43, 61, 120, 43, 61
43, 62, 61, 43, 62, 61
43, 44, 62, 43, 44, 62
44, 63, 62, 44, 63, 62
44, 45, 63, 44, 45, 63
45, 64, 63, 45, 64, 63
45, 46, 64, 45, 46, 64
46, 65, 64, 46, 65, 64
46, 47, 65, 46, 47, 65
47, 66, 65, 47, 66, 65
47, 48, 66, 47, 48, 66
48, 67, 66, 48, 67, 66
48, 49, 67, 48, 49, 67
49, 68, 67, 49, 68, 67
49, 50, 68, 49, 50, 68
50, 69, 68, 50, 69, 68
50, 51, 69, 50, 51, 69
51, 70, 69, 51, 70, 69
51, 52, 70, 51, 52, 70
52, 71, 70, 52, 71, 70
52, 53, 71, 52, 53, 71
53, 72, 71, 53, 72, 71
53, 54, 72, 53, 54, 72
54, 73, 72, 54, 73, 72
54, 55, 73, 54, 55, 73
55, 56, 73, 55, 56, 73
55, 38, 56, 55, 38, 56
56, 75, 74, 56, 75, 74
56, 57, 75, 56, 57, 75
57, 76, 75, 57, 76, 75
57, 58, 76, 57, 58, 76
58, 77, 76, 58, 77, 76
58, 59, 77, 58, 59, 77
59, 78, 77, 59, 78, 77
59, 60, 78, 59, 60, 78
60, 79, 78, 121, 79, 122
60, 61, 79, 123, 61, 79
61, 80, 79, 61, 80, 79
61, 62, 80, 61, 62, 80
62, 81, 80, 62, 81, 80
62, 63, 81, 62, 63, 81
63, 82, 81, 63, 82, 81
63, 64, 82, 63, 64, 82
64, 83, 82, 64, 83, 82
64, 65, 83, 64, 65, 83
65, 84, 83, 65, 84, 83
65, 66, 84, 65, 66, 84
66, 85, 84, 66, 85, 84
66, 67, 85, 66, 67, 85
67, 86, 85, 67, 86, 85
67, 68, 86, 67, 68, 86
68, 87, 86, 68, 87, 86
68, 69, 87, 68, 69, 87
69, 88, 87, 69, 88, 87
69, 70, 88, 69, 70, 88
70, 89, 88, 70, 89, 88
70, 71, 89, 70, 71, 89
71, 90, 89, 71, 90, 89
71, 72, 90, 71, 72, 90
72, 91, 90, 72, 91, 90
72, 73, 91, 72, 73, 91
73, 74, 91, 73, 74, 91
73, 56, 74, 73, 56, 74
74, 93, 92, 74, 93, 92
74, 75, 93, 74, 75, 93
75, 94, 93, 75, 94, 93
75, 76, 94, 75, 76, 94
76, 95, 94, 76, 95, 94
76, 77, 95, 76, 77, 95
77, 96, 95, 77, 96, 95
77, 78, 96, 77, 78, 96
78, 97, 96, 124, 97, 125
78, 79, 97, 126, 79, 97
79, 98, 97, 79, 98, 97
79, 80, 98, 79, 80, 98
80, 99, 98, 80, 99, 98
80, 81, 99, 80, 81, 99
81, 100, 99, 81, 100, 99
81, 82, 100, 81, 82, 100
82, 101, 100, 82, 101, 100
82, 83, 101, 82, 83, 101
83, 102, 101, 83, 102, 101
83, 84, 102, 83, 84, 102
84, 103, 102, 84, 103, 102
84, 85, 103, 84, 85, 103
85, 104, 103, 85, 104, 103
85, 86, 104, 85, 86, 104
86, 105, 104, 86, 105, 104
86, 87, 105, 86, 87, 105
87, 106, 105, 87, 106, 105
87, 88, 106, 87, 88, 106
88, 107, 106, 88, 107, 106
88, 89, 107, 88, 89, 107
89, 108, 107, 89, 108, 107
89, 90, 108, 89, 90, 108
90, 109, 108, 90, 109, 108
90, 91, 109, 90, 91, 109
91, 92, 109, 91, 92, 109
91, 74, 92, 91, 74, 92
110, 92, 93, 110, 92, 93
110, 93, 94, 110, 93, 94
110, 94, 95, 110, 94, 95
110, 95, 96, 110, 95, 96
110, 96, 97, 110, 127, 97
110, 97, 98, 110, 97, 98
110, 98, 99, 110, 98, 99
110, 99, 100, 110, 99, 100
110, 100, 101, 110, 100, 101
110, 101, 102, 110, 101, 102
110, 102, 103, 110, 102, 103
110, 103, 104, 110, 103, 104
110, 104, 105, 110, 104, 105
110, 105, 106, 110, 105, 106
110, 106, 107, 110, 106, 107
110, 107, 108, 110, 107, 108
110, 108, 109, 110, 108, 109
110, 109, 92, 110, 109, 92
</geometry>
